| No | No. Permohonan | Kategori | Pengguna | Pelaksana | Tanggal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBP-J626959753 | UKBI Adaptif | sabariah | Hartanto, S.S. | 02 Jul 2026 12:29:33 | Baru |
| 2 | KBP-J654470191 | Penerjemahan | Musa Akbar | Safoan Abdul Hamid, S.Pd. | 01 Jul 2026 12:20:40 | Baru |
| 3 | KBP-J657783637 | Ahli Bahasa | Nurfitriani | Toni Samsul Hidayat, M.Pd. | 15 Jun 2026 12:46:57 | Baru |
| 4 | KBP-J630973849 | Praktik Kerja Lapangan/Magang | Evi Sulistiana | Kasman, M.Hum. | 13 Jun 2026 19:34:50 | Baru |
| 5 | KBP-J645763801 | Penerjemahan | solihan rahmat alifmim | Safoan Abdul Hamid, S.Pd. | 11 Jun 2026 12:29:34 | Baru |
| No | Kabupaten / Kota | Penyuluhan/Narasumber/Penyuntingan Kebahasaan dan Kesastraan | Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing/BIPA | UKBI Adaptif | Perpustakaan | Kilinik Kebahasaan dan Kesastraan (Klibasa) | Penerjemahan | Ahli Bahasa | Penjurian Lomba | Peminjaman Barang Milik Negara | Literasi | Praktik Kerja Lapangan/Magang | Nonlayanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Pekanbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Kota Bengkulu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kab. Lampung Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kota Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Kab. Bangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Kota Tanjung Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Kota Jakarta Selatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Kota Jakarta Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Kota Jakarta Pusat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Kab. Bekasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Kota Depok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Kab. Magelang | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Kota Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Kota Malang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Kota Pasuruan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kota Surabaya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Kota Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Kota Tangerang Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Kab. Klungkung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kab. Bangli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Kab. Karang Asem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kab. Buleleng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kota Denpasar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Kab. Lombok Barat | 10 | 3 | 31 | 13 | 3 | 42 | 17 | 2 | 6 | 26 | 6 | 49 |
| 26 | Kab. Lombok Tengah | 13 | 5 | 16 | 19 | 3 | 18 | 16 | 3 | 5 | 23 | 3 | 30 |
| 27 | Kab. Lombok Timur | 9 | 3 | 19 | 7 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 12 | 1 | 25 |
| 28 | Kab. Sumbawa | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| 29 | Kab. Dompu | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Kab. Bima | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 31 | Kab. Sumbawa Barat | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 32 | Kab. Lombok Utara | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 33 | Kota Mataram | 37 | 26 | 59 | 41 | 24 | 115 | 94 | 21 | 76 | 46 | 8 | 262 |
| 34 | Kota Bima | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | Kota Banjar Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Kota Manado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kota Makassar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38 | Kota Ternate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Layanan | LAINNYA | MASYARAKAT | PNS/TNI/POLRI | SISWA/MAHASISWA | SWASTA/LSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyuluhan/Narasumber/Penyuntingan Kebahasaan dan Kesastraan | 7 | 48 | 10 | 15 | |
| 2 | Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing/BIPA | 9 | 4 | 10 | 12 | 8 |
| 3 | UKBI Adaptif | 10 | 1 | 78 | 33 | 14 |
| 4 | Perpustakaan | 13 | 2 | 37 | 30 | 8 |
| 5 | Kilinik Kebahasaan dan Kesastraan (Klibasa) | 6 | 1 | 21 | 8 | 6 |
| 6 | Penerjemahan | 49 | 31 | 32 | 23 | 58 |
| 7 | Ahli Bahasa | 9 | 2 | 162 | 1 | 8 |
| 8 | Penjurian Lomba | 1 | 1 | 9 | 15 | 2 |
| 9 | Peminjaman Barang Milik Negara | 29 | 17 | 40 | 7 | |
| 10 | Literasi | 25 | 12 | 57 | 11 | 13 |
| 11 | Praktik Kerja Lapangan/Magang | 3 | 1 | 19 | 8 | |
| 12 | Nonlayanan | 101 | 11 | 137 | 58 | 108 |
Mempercepat layanan
Mempermudah layanan
Memperluas akses layanan
Memperlancar layanan