| No | No. Permohonan | Kategori | Pengguna | Pelaksana | Tanggal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBP-A658358891 | Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing/BIPA | Titis Mahanani | Baiq Ayu Candra, S.I.Kom. | 18 Agu 2026 09:34:35 | Selesai |
| 2 | KBP-A698517131 | Literasi | muhammad sanusi | Nurcholis Muslim, S.S | 18 Agu 2026 09:17:50 | Selesai |
| 3 | KBP-A696128103 | Penerjemahan | Muslim.S.Ag | Safoan Abdul Hamid, S.Pd. | 12 Agu 2026 14:00:36 | Selesai |
| 4 | KBP-A614024394 | UKBI Adaptif | elda annisa pebrianti | Hartanto, S.S. | 12 Agu 2026 13:06:03 | Selesai |
| 5 | KBP-A654591897 | Literasi | H. Muslim | Nurcholis Muslim, S.S | 11 Agu 2026 11:19:28 | Selesai |
| No | Kabupaten / Kota | Penyuluhan/Narasumber/Penyuntingan Kebahasaan dan Kesastraan | Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing/BIPA | UKBI Adaptif | Perpustakaan | Kilinik Kebahasaan dan Kesastraan (Klibasa) | Penerjemahan | Ahli Bahasa | Penjurian Lomba | Peminjaman Barang Milik Negara | Literasi | Praktik Kerja Lapangan/Magang | Nonlayanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Pekanbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Kota Bengkulu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kab. Lampung Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kota Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Kab. Bangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Kota Tanjung Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Kota Jakarta Selatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Kota Jakarta Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Kota Jakarta Pusat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Kab. Bekasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Kota Depok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Kab. Magelang | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Kota Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Kota Malang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Kota Pasuruan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kota Surabaya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Kota Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Kota Tangerang Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Kab. Klungkung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kab. Bangli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Kab. Karang Asem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kab. Buleleng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kota Denpasar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Kab. Lombok Barat | 10 | 3 | 33 | 13 | 3 | 43 | 18 | 2 | 6 | 29 | 6 | 49 |
| 26 | Kab. Lombok Tengah | 13 | 6 | 16 | 19 | 4 | 19 | 16 | 3 | 5 | 25 | 4 | 30 |
| 27 | Kab. Lombok Timur | 9 | 3 | 20 | 7 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 12 | 1 | 25 |
| 28 | Kab. Sumbawa | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 29 | Kab. Dompu | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Kab. Bima | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 31 | Kab. Sumbawa Barat | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 32 | Kab. Lombok Utara | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 33 | Kota Mataram | 38 | 26 | 61 | 42 | 24 | 126 | 95 | 21 | 76 | 46 | 8 | 265 |
| 34 | Kota Bima | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | Kota Banjar Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Kota Manado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kota Makassar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38 | Kota Ternate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Layanan | LAINNYA | MASYARAKAT | PNS/TNI/POLRI | SISWA/MAHASISWA | SWASTA/LSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyuluhan/Narasumber/Penyuntingan Kebahasaan dan Kesastraan | 7 | 48 | 11 | 15 | |
| 2 | Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing/BIPA | 9 | 4 | 10 | 12 | 8 |
| 3 | UKBI Adaptif | 11 | 1 | 79 | 37 | 14 |
| 4 | Perpustakaan | 13 | 2 | 37 | 31 | 8 |
| 5 | Kilinik Kebahasaan dan Kesastraan (Klibasa) | 6 | 1 | 21 | 9 | 6 |
| 6 | Penerjemahan | 55 | 33 | 35 | 23 | 63 |
| 7 | Ahli Bahasa | 9 | 2 | 164 | 1 | 8 |
| 8 | Penjurian Lomba | 1 | 1 | 9 | 15 | 2 |
| 9 | Peminjaman Barang Milik Negara | 29 | 17 | 40 | 7 | |
| 10 | Literasi | 26 | 12 | 60 | 11 | 15 |
| 11 | Praktik Kerja Lapangan/Magang | 3 | 1 | 1 | 21 | 8 |
| 12 | Nonlayanan | 102 | 12 | 137 | 59 | 108 |
Mempercepat layanan
Mempermudah layanan
Memperluas akses layanan
Memperlancar layanan